Meisterwähnte Domains in KI-Antworten, Branche Marketing
Die meisterwähnten Domains in den Antworten der Modelle, über alle Zeiträume hinweg.
Entwicklung der Plattform-Erwähnungen in Marketing
Monatliche Verfolgung der wichtigsten Plattformen in KI-Antworten.
LLM-Vergleich
Erwähnungsvolumen und Trends nach Modell.
Kennzahlen
Die 20 von der KI meistzitierten Websites: Marketing
| Rang | Domain | Zitate | pro 100 Antworten |
|---|---|---|---|
| 1 | fr.semrush.com | 608 | 3,34 |
| 2 | semrush.com | 584 | 3,21 |
| 3 | ahrefs.com | 566 | 3,11 |
| 4 | francenum.gouv.fr | 501 | 2,75 |
| 5 | economie.gouv.fr | 418 | 2,30 |
| 6 | hubspot.fr | 397 | 2,18 |
| 7 | sortlist.fr | 388 | 2,13 |
| 8 | 324 | 1,78 | |
| 9 | Trustpilot | 312 | 1,72 |
| 10 | HubSpot | 289 | 1,59 |
| 11 | exaprint.fr | 286 | 1,57 |
| 12 | scratcher.fr | 279 | 1,53 |
| 13 | cnil.fr | 268 | 1,47 |
| 14 | livestorm.co | 261 | 1,43 |
| 15 | eskimoz.fr | 249 | 1,37 |
| 16 | developer.mozilla.org | 221 | 1,21 |
| 17 | lafabriquedunet.fr | 213 | 1,17 |
| 18 | objetrama.fr | 193 | 1,06 |
| 19 | Wikipedia | 184 | 1,01 |
| 20 | malt.fr | 180 | 0,99 |
Die Rankings werden aus den Monatsrankings gebildet: Die Zahlen am Listenende können Mindestwerte sein. Branche: die Tätigkeit der analysierten Website, von Sorank klassifiziert. Daten seit Juli 2026.
Von der KI meistzitierte Plattformen: Marketing
| Rang | Plattform | pro 100 Antworten |
|---|---|---|
| 1 | 1,64 | |
| 2 | Trustpilot | 1,62 |
| 3 | HubSpot | 1,58 |
| 4 | Wikipedia | 1,15 |
| 5 | 1,04 | |
| 6 | Microsoft | 0,94 |
| 7 | Salesforce | 0,71 |
| 8 | Zoom | 0,68 |
| 9 | Shopify | 0,62 |
| 10 | WordPress | 0,53 |
Häufige Fragen
Welche Websites zitiert die KI für Unternehmen der Branche Marketing?
fr.semrush.com (3,34 Zitate pro 100 Antworten), semrush.com (3,21) und ahrefs.com (3,11), bei 18'190 Antworten von ChatGPT, Claude, Gemini, Grok und Perplexity zu Unternehmen der Branche Marketing seit Juli 2026.
Welche Plattformen zitiert die KI in der Branche Marketing?
LinkedIn (1,64 Zitate pro 100 Antworten), Trustpilot (1,62) und HubSpot (1,58).
Woher stammen diese Zahlen?
Aus den Fragen, die Sorank jede Woche an KI-Assistenten stellt, um die Sichtbarkeit der Websites seiner Kunden zu verfolgen: 387'471 Antworten seit August 2025. Veröffentlicht werden nur aggregierte Zahlen, kein Kunde wird genannt. Methode