Domini più menzionati dalle IA
I domini più menzionati nelle risposte dei modelli, tutti i periodi combinati.
Piattaforme
LLMs
Evoluzione delle menzioni delle piattaforme
Monitoraggio mensile delle principali piattaforme nelle risposte IA.
Confronto LLM
Volume di menzioni e tendenze per modello.
I 20 siti più citati dalle IA
| Posizione | Dominio | Citazioni | ogni 100 risposte |
|---|---|---|---|
| 1 | Trustpilot | 11'224 | 2,90 |
| 2 | Wikipedia | 10'381 | 2,68 |
| 3 | YouTube | 8'573 | 2,21 |
| 4 | service-public.gouv.fr | 7'631 | 1,97 |
| 5 | economie.gouv.fr | 6'952 | 1,79 |
| 6 | sortlist.fr | 6'370 | 1,64 |
| 7 | pagesjaunes.fr | 6'048 | 1,56 |
| 8 | Shopify | 5'212 | 1,35 |
| 9 | tool-advisor.fr | 4'402 | 1,14 |
| 10 | Amazon | 3'671 | 0,95 |
| 11 | lafabriquedunet.fr | 2'890 | 0,75 |
| 12 | TripAdvisor | 2'547 | 0,66 |
| 13 | 2'331 | 0,60 | |
| 14 | datashake.fr | 2'078 | 0,54 |
| 15 | cnil.fr | 2'060 | 0,53 |
| 16 | legifrance.gouv.fr | 2'060 | 0,53 |
| 17 | 1'953 | 0,50 | |
| 18 | eskimoz.fr | 1'920 | 0,50 |
| 19 | codeur.com | 1'812 | 0,47 |
| 20 | doctolib.fr | 1'806 | 0,47 |
Le classifiche sono ricostruite dalle classifiche mensili: i numeri a fine lista possono essere minimi.
Classifica delle piattaforme citate dalle IA
| Posizione | Piattaforma | ogni 100 risposte | IA che la cita di più |
|---|---|---|---|
| 1 | Wikipedia | 2,69 | ChatGPT |
| 2 | Trustpilot | 2,67 | Grok |
| 3 | YouTube | 2,21 | Gemini |
| 4 | Shopify | 1,19 | Gemini |
| 5 | Amazon | 1,05 | Grok |
| 6 | TripAdvisor | 0,93 | Grok |
| 7 | Microsoft | 0,91 | Gemini |
| 8 | 0,84 | Gemini | |
| 9 | 0,73 | Gemini | |
| 10 | 0,62 | Grok | |
| 11 | HubSpot | 0,51 | Grok |
| 12 | Apple | 0,49 | Gemini |
| 13 | Salesforce | 0,47 | Gemini |
| 14 | 0,28 | Grok | |
| 15 | WordPress | 0,28 | Gemini |
Le piattaforme sono misurate sulla loro serie mensile completa. La classifica dei domini qui sopra somma classifiche mensili: i due ordini possono differire.
Modelli di IA analizzati
| Modello | Risposte analizzate |
|---|---|
| ChatGPT | 114'466 |
| Gemini | 114'458 |
| Perplexity | 113'962 |
| Claude | 22'547 |
| Grok | 22'038 |
Domande frequenti
Quale sito citano di più le IA?
Trustpilot, con 2,90 citazioni ogni 100 risposte, davanti a Wikipedia (2,68) e YouTube (2,21), su 387'471 risposte di ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity analizzate da agosto 2025 a settembre 2026.
Quali modelli di IA vengono analizzati?
ChatGPT (114'466), Gemini (114'458), Perplexity (113'962), Claude (22'547), Grok (22'038), su domande in francese (342'678 risposte) e in inglese (42'318 risposte).
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati?
Ogni mese. I dati di questa pagina provengono dalla rilevazione del 02/10/2026.
Da dove vengono questi dati?
Dalle domande che Sorank pone ogni settimana alle IA per monitorare la visibilità dei siti dei suoi clienti: 387'471 risposte da agosto 2025. Vengono pubblicati solo dati aggregati; nessun cliente viene nominato. Metodo