Domínios mais mencionados pelas IAs
Os domínios mais mencionados nas respostas dos modelos, todos os períodos combinados.
Plataformas
LLMs
Evolução das menções de plataformas
Acompanhamento mensal das principais plataformas nas respostas de IA.
Comparação de LLMs
Volume de menções e tendências por modelo.
Os 20 sites mais citados pelas IA
| Posição | Domínio | Citações | a cada 100 respostas |
|---|---|---|---|
| 1 | Trustpilot | 11'224 | 2,90 |
| 2 | Wikipedia | 10'381 | 2,68 |
| 3 | YouTube | 8'573 | 2,21 |
| 4 | service-public.gouv.fr | 7'631 | 1,97 |
| 5 | economie.gouv.fr | 6'952 | 1,79 |
| 6 | sortlist.fr | 6'370 | 1,64 |
| 7 | pagesjaunes.fr | 6'048 | 1,56 |
| 8 | Shopify | 5'212 | 1,35 |
| 9 | tool-advisor.fr | 4'402 | 1,14 |
| 10 | Amazon | 3'671 | 0,95 |
| 11 | lafabriquedunet.fr | 2'890 | 0,75 |
| 12 | TripAdvisor | 2'547 | 0,66 |
| 13 | 2'331 | 0,60 | |
| 14 | datashake.fr | 2'078 | 0,54 |
| 15 | cnil.fr | 2'060 | 0,53 |
| 16 | legifrance.gouv.fr | 2'060 | 0,53 |
| 17 | 1'953 | 0,50 | |
| 18 | eskimoz.fr | 1'920 | 0,50 |
| 19 | codeur.com | 1'812 | 0,47 |
| 20 | doctolib.fr | 1'806 | 0,47 |
Os rankings são reconstruídos a partir dos rankings mensais: os números do fim de uma lista podem ser mínimos.
Ranking das plataformas citadas pelas IA
| Posição | Plataforma | a cada 100 respostas | IA que mais a cita |
|---|---|---|---|
| 1 | Wikipedia | 2,69 | ChatGPT |
| 2 | Trustpilot | 2,67 | Grok |
| 3 | YouTube | 2,21 | Gemini |
| 4 | Shopify | 1,19 | Gemini |
| 5 | Amazon | 1,05 | Grok |
| 6 | TripAdvisor | 0,93 | Grok |
| 7 | Microsoft | 0,91 | Gemini |
| 8 | 0,84 | Gemini | |
| 9 | 0,73 | Gemini | |
| 10 | 0,62 | Grok | |
| 11 | HubSpot | 0,51 | Grok |
| 12 | Apple | 0,49 | Gemini |
| 13 | Salesforce | 0,47 | Gemini |
| 14 | 0,28 | Grok | |
| 15 | WordPress | 0,28 | Gemini |
As plataformas são medidas pela sua série mensal completa. O ranking de domínios acima soma rankings mensais: as duas ordens podem diferir.
Modelos de IA analisados
| Modelo | Respostas analisadas |
|---|---|
| ChatGPT | 114'466 |
| Gemini | 114'458 |
| Perplexity | 113'962 |
| Claude | 22'547 |
| Grok | 22'038 |
Perguntas frequentes
Qual site as IA mais citam?
Trustpilot, com 2,90 citações a cada 100 respostas, à frente de Wikipedia (2,68) e YouTube (2,21), em 387'471 respostas do ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity analisadas de agosto 2025 a setembro 2026.
Quais modelos de IA são analisados?
ChatGPT (114'466), Gemini (114'458), Perplexity (113'962), Claude (22'547), Grok (22'038), com perguntas em francês (342'678 respostas) e em inglês (42'318 respostas).
Com que frequência os dados são atualizados?
Todo mês. Os números desta página vêm do levantamento de 02/10/2026.
De onde vêm esses números?
Das perguntas que a Sorank faz toda semana às IA para acompanhar a visibilidade dos sites dos seus clientes: 387'471 respostas desde agosto 2025. Só são publicados números agregados; nenhum cliente é citado. Método