Dominios más mencionados por las IA
Los dominios más mencionados en las respuestas de los modelos, todos los períodos combinados.
Plataformas
LLMs
Evolución de las menciones de plataformas
Seguimiento mensual de las principales plataformas en las respuestas de IA.
Comparación de LLMs
Volumen de menciones y tendencias por modelo.
Los 20 sitios web más citados por las IA
| Puesto | Dominio | Citas | por cada 100 respuestas |
|---|---|---|---|
| 1 | Trustpilot | 11'224 | 2,90 |
| 2 | Wikipedia | 10'381 | 2,68 |
| 3 | YouTube | 8'573 | 2,21 |
| 4 | service-public.gouv.fr | 7'631 | 1,97 |
| 5 | economie.gouv.fr | 6'952 | 1,79 |
| 6 | sortlist.fr | 6'370 | 1,64 |
| 7 | pagesjaunes.fr | 6'048 | 1,56 |
| 8 | Shopify | 5'212 | 1,35 |
| 9 | tool-advisor.fr | 4'402 | 1,14 |
| 10 | Amazon | 3'671 | 0,95 |
| 11 | lafabriquedunet.fr | 2'890 | 0,75 |
| 12 | TripAdvisor | 2'547 | 0,66 |
| 13 | 2'331 | 0,60 | |
| 14 | datashake.fr | 2'078 | 0,54 |
| 15 | cnil.fr | 2'060 | 0,53 |
| 16 | legifrance.gouv.fr | 2'060 | 0,53 |
| 17 | 1'953 | 0,50 | |
| 18 | eskimoz.fr | 1'920 | 0,50 |
| 19 | codeur.com | 1'812 | 0,47 |
| 20 | doctolib.fr | 1'806 | 0,47 |
Las clasificaciones se reconstruyen a partir de las clasificaciones mensuales: las cifras del final de una lista pueden ser mínimos.
Clasificación de las plataformas citadas por las IA
| Puesto | Plataforma | por cada 100 respuestas | IA que más la cita |
|---|---|---|---|
| 1 | Wikipedia | 2,69 | ChatGPT |
| 2 | Trustpilot | 2,67 | Grok |
| 3 | YouTube | 2,21 | Gemini |
| 4 | Shopify | 1,19 | Gemini |
| 5 | Amazon | 1,05 | Grok |
| 6 | TripAdvisor | 0,93 | Grok |
| 7 | Microsoft | 0,91 | Gemini |
| 8 | 0,84 | Gemini | |
| 9 | 0,73 | Gemini | |
| 10 | 0,62 | Grok | |
| 11 | HubSpot | 0,51 | Grok |
| 12 | Apple | 0,49 | Gemini |
| 13 | Salesforce | 0,47 | Gemini |
| 14 | 0,28 | Grok | |
| 15 | WordPress | 0,28 | Gemini |
Las plataformas se miden con su serie mensual completa. La clasificación de dominios de arriba suma clasificaciones mensuales: los dos órdenes pueden diferir.
Modelos de IA analizados
| Modelo | Respuestas analizadas |
|---|---|
| ChatGPT | 114'466 |
| Gemini | 114'458 |
| Perplexity | 113'962 |
| Claude | 22'547 |
| Grok | 22'038 |
Preguntas frecuentes
¿Qué sitio web citan más las IA?
Trustpilot, con 2,90 citas por cada 100 respuestas, por delante de Wikipedia (2,68) y YouTube (2,21), sobre 387'471 respuestas de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok y Perplexity analizadas de agosto 2025 a septiembre 2026.
¿Qué modelos de IA se analizan?
ChatGPT (114'466), Gemini (114'458), Perplexity (113'962), Claude (22'547), Grok (22'038), con preguntas en francés (342'678 respuestas) y en inglés (42'318 respuestas).
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Cada mes. Las cifras de esta página proceden del registro del 02/10/2026.
¿De dónde salen estas cifras?
De las preguntas que Sorank hace cada semana a las IA para seguir la visibilidad de los sitios de sus clientes: 387'471 respuestas desde agosto 2025. Solo se publican cifras agregadas; no se nombra a ningún cliente. Método