Top des domaines mentionnés dans les IA
Les domaines les plus mentionnés dans les réponses, toutes périodes confondues.
Plateformes
LLMs
Évolution des mentions de plateformes
Suivi mensuel des grandes plateformes dans les réponses des IA.
Comparaison des LLMs
Volume de mentions et évolution par modèle.
Les 20 sites les plus cités par les IA
| Rang | Domaine | Citations | pour 100 réponses |
|---|---|---|---|
| 1 | Trustpilot | 11'224 | 2,90 |
| 2 | Wikipedia | 10'381 | 2,68 |
| 3 | YouTube | 8'573 | 2,21 |
| 4 | service-public.gouv.fr | 7'631 | 1,97 |
| 5 | economie.gouv.fr | 6'952 | 1,79 |
| 6 | sortlist.fr | 6'370 | 1,64 |
| 7 | pagesjaunes.fr | 6'048 | 1,56 |
| 8 | Shopify | 5'212 | 1,35 |
| 9 | tool-advisor.fr | 4'402 | 1,14 |
| 10 | Amazon | 3'671 | 0,95 |
| 11 | lafabriquedunet.fr | 2'890 | 0,75 |
| 12 | TripAdvisor | 2'547 | 0,66 |
| 13 | 2'331 | 0,60 | |
| 14 | datashake.fr | 2'078 | 0,54 |
| 15 | cnil.fr | 2'060 | 0,53 |
| 16 | legifrance.gouv.fr | 2'060 | 0,53 |
| 17 | 1'953 | 0,50 | |
| 18 | eskimoz.fr | 1'920 | 0,50 |
| 19 | codeur.com | 1'812 | 0,47 |
| 20 | doctolib.fr | 1'806 | 0,47 |
Les classements sont reconstitués à partir des classements mensuels : les nombres de fin de liste peuvent être des minimums.
Classement des plateformes citées par les IA
| Rang | Plateforme | pour 100 réponses | IA qui la cite le plus |
|---|---|---|---|
| 1 | Wikipedia | 2,69 | ChatGPT |
| 2 | Trustpilot | 2,67 | Grok |
| 3 | YouTube | 2,21 | Gemini |
| 4 | Shopify | 1,19 | Gemini |
| 5 | Amazon | 1,05 | Grok |
| 6 | TripAdvisor | 0,93 | Grok |
| 7 | Microsoft | 0,91 | Gemini |
| 8 | 0,84 | Gemini | |
| 9 | 0,73 | Gemini | |
| 10 | 0,62 | Grok | |
| 11 | HubSpot | 0,51 | Grok |
| 12 | Apple | 0,49 | Gemini |
| 13 | Salesforce | 0,47 | Gemini |
| 14 | 0,28 | Grok | |
| 15 | WordPress | 0,28 | Gemini |
Les plateformes sont mesurées sur leur série mensuelle complète. Le classement des domaines ci-dessus additionne des classements mensuels : les deux ordres peuvent différer.
Modèles d'IA analysés
| Modèle | Réponses analysées |
|---|---|
| ChatGPT | 114'466 |
| Gemini | 114'458 |
| Perplexity | 113'962 |
| Claude | 22'547 |
| Grok | 22'038 |
Questions fréquentes
Quel site les IA citent-elles le plus ?
Trustpilot, avec 2,90 citations pour 100 réponses, devant Wikipedia (2,68) et YouTube (2,21), sur 387'471 réponses de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et Perplexity analysées d'août 2025 à septembre 2026.
Quels modèles d'IA sont analysés ?
ChatGPT (114'466), Gemini (114'458), Perplexity (113'962), Claude (22'547), Grok (22'038), sur des questions en français (342'678 réponses) et en anglais (42'318 réponses).
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Chaque mois. Les chiffres de cette page viennent du relevé du 02/10/2026.
D'où viennent ces chiffres ?
Des questions que Sorank pose chaque semaine aux IA pour suivre la visibilité des sites de ses clients : 387'471 réponses depuis août 2025. Seuls des chiffres agrégés sont publiés, aucun client n'est nommé. Méthode