Mentions par LLM
Cette page suit la fréquence à laquelle Medium est mentionné par les 5 principaux chatbots IA : ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et Perplexity. Les données sont basées sur l'analyse de plus de 385'000 réponses générées par l'IA et sont mises à jour mensuellement. Sélectionnez un mois ci-dessous pour voir le détail par modèle.
Chiffres clés
Citations de Medium par modèle d'IA
| Modèle | Réponses analysées | Citations de Medium | pour 100 réponses |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 114'466 | 33 | 0,03 |
| Gemini | 114'458 | 494 | 0,43 |
| Perplexity | 113'962 | 15 | 0,01 |
| Claude | 22'547 | 17 | 0,08 |
| Grok | 22'038 | 70 | 0,32 |
| Tous les modèles | 387'471 | 630 | 0,16 |
Pour 100 réponses : citations de Medium pour 100 réponses du modèle, d'août 2025 à septembre 2026.
Medium mois par mois
Citations de Medium pour 100 réponses, chaque mois, en français et en anglais.
| Mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Réponses | pour 100 réponses | Réponses | pour 100 réponses | |
| Août 2025 | 1'140 | 0,00 | 110* | 3,64 |
| Septembre 2025 | 2'750 | 0,11 | 375* | 0,53 |
| Octobre 2025 | 5'160 | 0,95 | 765* | 4,71 |
| Novembre 2025 | 2'730 | 0,92 | 255* | 3,92 |
| Décembre 2025 | 8'840 | 0,19 | 410* | 3,17 |
| Janvier 2026 | 22'460 | 0,33 | 240* | 0,00 |
| Février 2026 | 15'420 | 0,45 | - | - |
| Mars 2026 | 26'601 | 0,37 | - | - |
| Avril 2026 | 16'183 | 0,04 | - | - |
| Mai 2026 | 19'819 | 0,09 | - | - |
| Juin 2026 | 23'336 | 0,20 | - | - |
| Juillet 2026 | 55'321 | 0,03 | 10'544 | 0,46 |
| Août 2026 | 64'104 | 0,01 | 13'369 | 0,25 |
| Septembre 2026 | 78'814 | 0,01 | 16'250 | 0,23 |
Points creux et astérisque : moins de 1'000 réponses ce mois-là dans cette langue, la part varie donc fortement d'un mois à l'autre.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les IA citent-elles Medium ?
En moyenne, Medium obtient 0,16 citation pour 100 réponses de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et Perplexity, sur 387'471 réponses analysées d'août 2025 à septembre 2026. Medium se classe 20e des 37 plateformes suivies par Sorank.
Quelle IA cite le plus Medium ?
Gemini, avec 0,43 citation pour 100 réponses. Perplexity est l'IA qui cite le moins Medium : 0,01 pour 100 réponses.
Les IA citent-elles davantage Medium en anglais ou en français ?
En anglais, Medium obtient 0,44 citation pour 100 réponses (42'318 réponses). En français, 0,13 pour 100 réponses (342'678 réponses).
D'où viennent ces chiffres ?
Des questions que Sorank pose chaque semaine aux IA pour suivre la visibilité des sites de ses clients : 387'471 réponses depuis août 2025. Seuls des chiffres agrégés sont publiés, aucun client n'est nommé. Méthode