Menções por LLM
Esta página acompanha com que frequência Apple é citado pelos 5 principais chatbots de IA: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity. Os dados são baseados na análise de mais de 385'000 respostas geradas por IA e são atualizados mensalmente. Selecione um mês abaixo para ver o detalhamento por modelo.
Números-chave
Citações de Apple por modelo de IA
| Modelo | Respostas analisadas | Citações de Apple | a cada 100 respostas |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 114'466 | 516 | 0,45 |
| Gemini | 114'458 | 1'046 | 0,91 |
| Perplexity | 113'962 | 254 | 0,22 |
| Claude | 22'547 | 24 | 0,11 |
| Grok | 22'038 | 46 | 0,21 |
| Todos os modelos | 387'471 | 1'885 | 0,49 |
A cada 100 respostas: citações de Apple a cada 100 respostas do modelo, de agosto 2025 a setembro 2026.
Apple mês a mês
Citações de Apple a cada 100 respostas, mês a mês, em francês e em inglês.
| Mês | ||||
|---|---|---|---|---|
| Respostas | a cada 100 respostas | Respostas | a cada 100 respostas | |
| Agosto 2025 | 1'140 | 0,61 | 110* | 0,00 |
| Setembro 2025 | 2'750 | 0,76 | 375* | 0,80 |
| Outubro 2025 | 5'160 | 0,37 | 765* | 1,18 |
| Novembro 2025 | 2'730 | 0,77 | 255* | 0,00 |
| Dezembro 2025 | 8'840 | 0,48 | 410* | 0,00 |
| Janeiro 2026 | 22'460 | 0,57 | 240* | 0,00 |
| Fevereiro 2026 | 15'420 | 0,10 | - | - |
| Março 2026 | 26'601 | 0,77 | - | - |
| Abril 2026 | 16'183 | 0,53 | - | - |
| Maio 2026 | 19'819 | 0,56 | - | - |
| Junho 2026 | 23'336 | 0,71 | - | - |
| Julho 2026 | 55'321 | 0,38 | 10'544 | 1,13 |
| Agosto 2026 | 64'104 | 0,46 | 13'369 | 0,49 |
| Setembro 2026 | 78'814 | 0,37 | 16'250 | 0,42 |
Pontos vazados e asterisco: menos de 1'000 respostas naquele mês e naquele idioma, por isso a participação varia muito de um mês para o outro.
Perguntas frequentes
Com que frequência as IA citam Apple?
Em média, Apple recebe 0,49 citações a cada 100 respostas do ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity, em 387'471 respostas analisadas de agosto 2025 a setembro 2026. Fica na posição 12 entre as 37 plataformas acompanhadas pela Sorank.
Qual IA mais cita Apple?
Gemini, com 0,91 citações a cada 100 respostas. Claude é a que menos cita Apple: 0,11 a cada 100 respostas.
As IA citam mais Apple em inglês ou em francês?
Em inglês, Apple recebe 0,63 citações a cada 100 respostas (42'318 respostas). Em francês, 0,47 a cada 100 respostas (342'678 respostas).
De onde vêm esses números?
Das perguntas que a Sorank faz toda semana às IA para acompanhar a visibilidade dos sites dos seus clientes: 387'471 respostas desde agosto 2025. Só são publicados números agregados; nenhum cliente é citado. Método