Menções por LLM
Esta página acompanha com que frequência LinkedIn é citado pelos 5 principais chatbots de IA: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity. Os dados são baseados na análise de mais de 385'000 respostas geradas por IA e são atualizados mensalmente. Selecione um mês abaixo para ver o detalhamento por modelo.
Números-chave
Citações de LinkedIn por modelo de IA
| Modelo | Respostas analisadas | Citações de LinkedIn | a cada 100 respostas |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 114'466 | 512 | 0,45 |
| Gemini | 114'458 | 1'262 | 1,10 |
| Perplexity | 113'962 | 821 | 0,72 |
| Claude | 22'547 | 30 | 0,13 |
| Grok | 22'038 | 196 | 0,89 |
| Todos os modelos | 387'471 | 2'820 | 0,73 |
A cada 100 respostas: citações de LinkedIn a cada 100 respostas do modelo, de agosto 2025 a setembro 2026.
LinkedIn mês a mês
Citações de LinkedIn a cada 100 respostas, mês a mês, em francês e em inglês.
| Mês | ||||
|---|---|---|---|---|
| Respostas | a cada 100 respostas | Respostas | a cada 100 respostas | |
| Agosto 2025 | 1'140 | 0,35 | 110* | 0,00 |
| Setembro 2025 | 2'750 | 0,36 | 375* | 1,60 |
| Outubro 2025 | 5'160 | 0,31 | 765* | 0,39 |
| Novembro 2025 | 2'730 | 0,18 | 255* | 0,78 |
| Dezembro 2025 | 8'840 | 0,10 | 410* | 2,20 |
| Janeiro 2026 | 22'460 | 0,15 | 240* | 0,00 |
| Fevereiro 2026 | 15'420 | 0,30 | - | - |
| Março 2026 | 26'601 | 0,98 | - | - |
| Abril 2026 | 16'183 | 1,36 | - | - |
| Maio 2026 | 19'819 | 1,27 | - | - |
| Junho 2026 | 23'336 | 0,60 | - | - |
| Julho 2026 | 55'321 | 0,99 | 10'544 | 0,46 |
| Agosto 2026 | 64'104 | 0,61 | 13'369 | 0,35 |
| Setembro 2026 | 78'814 | 0,86 | 16'250 | 0,40 |
Pontos vazados e asterisco: menos de 1'000 respostas naquele mês e naquele idioma, por isso a participação varia muito de um mês para o outro.
Perguntas frequentes
Com que frequência as IA citam LinkedIn?
Em média, LinkedIn recebe 0,73 citações a cada 100 respostas do ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity, em 387'471 respostas analisadas de agosto 2025 a setembro 2026. Fica na posição 9 entre as 37 plataformas acompanhadas pela Sorank.
Qual IA mais cita LinkedIn?
Gemini, com 1,10 citações a cada 100 respostas. Claude é a que menos cita LinkedIn: 0,13 a cada 100 respostas.
As IA citam mais LinkedIn em inglês ou em francês?
Em inglês, LinkedIn recebe 0,43 citações a cada 100 respostas (42'318 respostas). Em francês, 0,76 a cada 100 respostas (342'678 respostas).
De onde vêm esses números?
Das perguntas que a Sorank faz toda semana às IA para acompanhar a visibilidade dos sites dos seus clientes: 387'471 respostas desde agosto 2025. Só são publicados números agregados; nenhum cliente é citado. Método